公告:■ 全彩“娱乐版”——全国少有全彩新闻纸,期发量最大娱乐纸媒。

晓闻电子信箱: xw@xiaowen.com      晓闻个人通讯处: 安徽省合肥市五里墩邮局9-023号信箱      邮政编码: 230031

每周票选“我最喜爱的明星”排行榜


2010年度第10周票选排行榜
(票选时间:2010年2月28日0时至2010年3月6日24时)
              查找明星:   
     (票选时间:2010年2月28日0时至2010年3月6日24时)
排序方式:一周票数累计票数
名次 明星 一周票数 累计票数
1       韩庚 436 11895
2       张杰 367 10418
3       张翰 310 8320
4       魏晨 242 7504
5       金在中 240 6403
6       东方神起 225 6336
7       谢娜 214 5966
8       炎亚纶 213 5574
9       胡歌 188 2966
10       郑允浩 172 4972
11       周笔畅 169 4687
12       李宇春 155 4406
13       金俊秀 132 3774
14       SJ-M 129 3459
15       林俊杰 123 3776
16       朴有天 122 3401
17       金希澈 113 3243
18       金丽旭 106 3088
19       Super Junior 106 2900
20       飞轮海 105 2396
21       郑爽 104 3380
22       唐禹哲 101 2454
23       曾轶可 101 2169
24       沈昌珉 100 3191
25       吴尊 99 2350
26       至上励合 99 2344
27       许嵩 97 2486
28       李东海 96 2482
29       周杰伦 95 3261
30       朱梓骁 94 2744
31       林志颖 88 2468
32       赵奎贤 88 2101
33       BOBO 85 2027
34       崔始源 83 2172
35       杨幂 83 1348
36       李特 81 1977
37       付辛博 79 1848
38       何炅 78 1980
39       金范 77 1808
40       张根锡 76 1312
41       金贤重 75 2096
42       李晟敏 74 1385
43       李准基 72 2454
44       金基范 71 2087
45       HENRY 69 1509
46       张韶涵 66 1809
47       井柏然 64 1756
48       刘亦菲 64 1663
49       罗志祥 64 1628
50       汪东城 64 1444
51       王子 61 1784
52       李弘基 59 1316
53       林依晨 58 1609
54       强仁 56 1247
55       俞灏明 55 2019
56       蔡依林 54 1568
57       刘洲成 53 1317
58       王力宏 52 1254
59       刘惜君 49 1567
60       李赫在 49 1451
61       黄晓明 48 1242
62       鬼鬼 48 1128
63       金艺声 46 1387
64       SHE 46 1093
65       赵薇 45 1198
66       Hebe 45 805
67       金恩圣 44 1208
68       马天宇 44 1134
69       明道 42 1276
70       张远 41 1017
71       刘诗诗 41 616
72       潘玮柏 40 1179
73       神童 39 964
74       郁可唯 38 983
75       李茂 38 923
76       李易峰 38 871
77       何洁 38 852
78       唐嫣 38 516
79       郑元畅 37 1018
80       苏醒 35 963
81       马雪阳 35 911
82       金莎 35 486
83       言承旭 34 401
84       安以轩 33 1045
85       张栋梁 33 893
86       李民浩 33 891
87       周觅 33 714
88       辰亦儒 31 843
89       黄英 30 983
90       乔任梁 30 659
91       谢霆锋 29 978
92       刘谦 29 721
93       陈乔恩 29 689
94       舒畅 29 682
95       周渝民 28 701
96       陈楚生 27 1011
97       王心凌 27 727
98       钟欣桐 27 520
99       霍建华 27 414
100       刘荷娜 26 406
101       小虎队 26 245
102       贺军翔 25 665
103       王栎鑫 24 733
104       苏有朋 24 447
105       韩佳人 22 555
106       BY2 22 521
107       白冰 22 276
108       杜淳 22 242
109       李霄云 21 788
110       郑日宇 21 420
111       林心如 20 552
112       江映蓉 19 817
113       宋慧乔 19 726
114       贾静雯 19 656
115       蔡卓妍 19 576
116       李智楠 19 385
117       敖犬 19 312
118       王珞丹 19 308
119       SJ-T 19 285
120       金正勋 18 541
121       杨丞琳 18 521
122       薛之谦 18 483
123       Twins 18 337
124       卓文萱 17 595
125       韩雪 17 590
126       孙俪 17 544
127       SS501 17 516
128       方大同 17 436
129       棒棒堂 17 428
130       阮经天 17 423
131       李多海 17 421
132       朴信惠 17 388
133       刘德华 17 347
134       许飞 17 347
135       吴奇隆 17 317
136       张萌 17 120
137       释小龙 16 378
138       SJ-KRY 16 311
139       金韩一 16 299
140       陈德修 15 466
141       林峰 15 435
142       刘涛 15 424
143       肖涵 15 321
144       李媛希 15 312
145       胡宇崴 15 304
146       李冰冰 15 215
147       蔡妍 14 439
148       范冰冰 14 371
149       赵雅芝 14 335
150       李小璐 14 332
151       Rain 14 320
152       SJ-HAPPY 14 255
153       陈好 14 137
154       苏打绿 13 424
155       张力尹 13 371
156       林宥嘉 13 356
157       朴海镇 13 354
158       徐熙媛 13 334
159       FTIsland 13 331
160       吴克群 13 317
161       徐杰 13 180
162       宇豪 13 117
163       金素恩 12 380
164       丫头 12 342
165       张娜拉 12 320
166       郑源 12 258
167       曾沛慈 12 246
168       段黄巍 12 233
169       王菲 12 202
170       刘美含 12 135
171       郑勇华 11 372
172       宋晓波 11 310
173       谈莉娜 11 268
174       HIT-5 11 246
175       杨紫 11 214
176       Ella 11 161
177       本乡奏多 11 123
178       少女时代 10 375
179       李孝利 10 315
180       董洁 10 310
181       潘辰 10 293
182       金俊浩 10 291
183       张嘉倪 10 227
184       张佑方 10 226
185       赤西仁 10 219
186       BigBang 10 191
187       任泉 10 184
188       王艳 10 152
189       江语晨 10 129
190       东城卫 10 59
191       成龙 9 416
192       五月天 9 357
193       翁美玲 9 337
194       古天乐 9 333
195       欧弟 9 329
196       张靓颖 9 325
197       陈冠希 9 314
198       韩彩英 9 314
199       梁静茹 9 303
200       Selina 9 294
201       吴昕 9 292
202       在熙 9 288
203       刘力扬 9 285
204       玄彬 9 283
205       陈坤 9 213
206       胡静 9 206
207       王志心 9 191
208       天悦 9 161
209       欢子 9 143
210       五熊 9 138
211       邓超 8 509
212       SHINee 8 370
213       邓宁 8 294
214       张柏芝 8 245
215       张峻宁 8 189
216       具惠善 8 188
217       汪涵 8 186
218       胡彦斌 8 182
219       南拳妈妈 8 180
220       黄雅莉 8 179
221       杨帆 8 160
222       陆毅 8 160
223       金亨俊 8 159
224       黄圣依 8 159
225       李胜基 8 158
226       李连杰 8 135
227       钟嘉欣 8 134
228       袁野 8 114
229       Tim 8 76
230       林韦君 8 61
231       钱泳辰 8 38
232       后弦 7 331
233       李承铉 7 312
234       汤灿 7 279
235       安七炫 7 265
236       宋承宪 7 241
237       萧亚轩 7 214
238       TANK 7 214
239       叶璇 7 200
240       神话 7 194
241       李巍 7 189
242       任贤齐 7 184
243       佘诗曼 7 169
244       裴瑟琪 7 150
245       吴彦祖 7 143
246       朱丹 7 132
247       吴卓羲 7 126
248       岚 7 113
249       郭羡妮 7 43
250       艾薇儿 6 319
251       迈克尔·杰克逊 6 310
252       吴建豪 6 281
253       厉娜 6 251
254       孙燕姿 6 247
255       钟汉良 6 230
256       尹恩惠 6 222
257       金 俊 6 210
258       陈泽宇 6 191
259       秦俊杰 6 181
260       朴有焕 6 176
261       范玮琪 6 171
262       张芸京 6 153
263       潘虹樾 6 151
264       李维嘉 6 145
265       山野 6 144
266       2NE1 6 139
267       山田凉介 6 137
268       李小龙 6 137
269       周迅 6 129
270       杨蕊 6 119
271       许永生 6 112
272       焦恩俊 6 105
273       三浦春马 6 102
274       郑秀妍 6 101
275       崔贞媛 6 93
276       朴政玟 6 91
277       高圆圆 6 82
278       任容萱 6 72
279       董卿 6 70
280       汤唯 5 278
281       汤盈盈 5 264
282       汤那 5 263
283       汤志伟 5 263
284       汤钧禧 5 263
285       汤镇宗 5 263
286       汤宝如 5 262
287       汤潮 5 262
288       汤燕 5 262
289       汤俊明 5 262
290       汤镇业 5 262
291       汤兰花 5 262
292       汤加丽 5 262
293       汤骏业 5 262
294       汤妙玲 5 262
295       小栗旬 5 216
296       滨崎步 5 191
297       丁少华 5 174
298       林志玲 5 148
299       曹颖 5 146
300       闫安 5 143
301       相叶弘树 5 142
302       山下智久 5 140
303       程晨 5 130
304       JunJin 5 127
305       陆虎 5 127
306       LADY GAGA 5 125
307       黄奕 5 124
308       金泰希 5 121
309       谭维维 5 113
310       于波 5 113
311       李太兰 5 110
312       金圭钟 5 105
313       钱枫 5 103
314       周星驰 5 102
315       乔振宇 5 99
316       龟梨和也 5 98
317       FIR 5 98
318       新垣结衣 5 92
319       舒淇 5 91
320       李东旭 5 84
321       许巍 5 84
322       丛浩楠 5 78
323       曹骏 5 78
324       亚由美 5 68
325       殷桃 5 64
326       长野博 5 62
327       黄美英 5 55
328       吴源斌 5 53
329       郑国霖 5 28
330       KEY 4 159
331       FX 4 149
332       威廉 4 143
333       李在真 4 143
334       保剑锋 4 142
335       小薰 4 125
336       Andy 4 124
337       张含韵 4 124
338       张卫健 4 121
339       霍思燕 4 117
340       海鸣威 4 110
341       刘若英 4 105
342       陈一娜 4 105
343       郭静 4 104
344       董玉峰 4 103
345       杨怡 4 102
346       朱茵 4 101
347       金泰妍 4 94
348       柳岩 4 90
349       元斌 4 84
350       张庭 4 82
351       姚芊羽 4 82
352       吴建飞 4 81
353       小煜 4 78
354       黄宗泽 4 74
355       毛弟 4 73
356       纪佳松 4 70
357       凌晗 4 67
358       TAE 4 66
359       袁弘 4 65
360       关智斌 4 60
361       PINK7 4 60
362       弦子 4 60
363       尚雯婕 4 60
364       胡海泉 4 59
365       陈羽凡 4 58
366       东来东往 4 57
367       黄牛 4 56
368       郭书瑶 4 56
369       宣美 4 52
370       BROWN EYED GIRLS 4 52
371       周润发 4 51
372       艾玛·沃森 4 49
373       修杰楷 4 49
374       5566组合 4 49
375       林家宇 4 49
376       天心 4 48
377       班杰 4 47
378       胡杏儿 4 46
379       Faye 4 46
380       曾恺玹 4 41
381       方中信 4 34
382       申知秀 4 32
383       张东健 4 29
384       弹头 4 24
385       x-japan 4 8
386       吴京 3 175
387       杜海涛 3 175
388       赵又廷 3 174
389       董璇 3 164
390       BoA 3 153
391       陈信宏 3 137
392       刘恺威 3 134
393       张一山 3 131
394       冯绍峰 3 122
395       任烨 3 111
396       许绍洋 3 111
397       唐宁-香港 3 109
398       陈紫函 3 100
399       陈乃荣 3 98
400       聂远 3 97
401       张超 3 95
402       杨俊毅 3 86
403       布兰妮 3 83
404       张子洲 3 83
405       陈怡蓉 3 82
406       G-DRAGON 3 78
407       苏志燮 3 77
408       Eric 3 74
409       金敏智 3 72
410       于洋 3 71
411       袁泉 3 70
412       甄子丹 3 70
413       高宇 3 65
414       文根英 3 65
415       郑柔美 3 65
416       赵文卓 3 64
417       阿穆隆 3 64
418       彭于晏 3 62
419       小贱 3 62
420       闫肃 3 62
421       谢和弦 3 62
422       毛方圆 3 61
423       段奕宏 3 60
424       张瑶 3 60
425       小杰 3 60
426       柏栩栩 3 59
427       李贞贤 3 59
428       姜昕 3 58
429       魏斌 3 58
430       丹尼尔·拉德克里夫 3 58
431       梦鸽 3 58
432       田华 3 58
433       黄海冰 3 58
434       林天爱 3 58
435       k-one 3 56
436       牟青 3 55
437       老兵 3 55
438       李健 3 55
439       珏晨组合 3 54
440       周杰 3 53
441       程程 3 53
442       许玮伦 3 52
443       罗震环 3 52
444       蒙嘉慧 3 52
445       蒋欣 3 51
446       安又琪 3 50
447       Kat-Tun 3 50
448       安在旭 3 50
449       桂纶镁 3 49
450       田源 3 49
451       OP 3 47
452       师洋 3 47
453       李若彤 3 47
454       洪小玲 3 46
455       黄海波 3 42
456       王艺 3 42
457       张译 3 42
458       盛超 3 39
459       张梓琳 3 39
460       徐若瑄 3 39
461       张瑞希 3 37
462       BLUE 3 36
463       阿沁 3 36
464       欧阳震华 3 36
465       陈志朋 3 35
466       闵京勋 3 35
467       马可 3 35
468       陈建宁 3 35
469       扎克·埃夫隆 3 35
470       涓涓 3 34
471       林子聪 3 34
472       奥黛丽·赫本 3 33
473       左岩 3 33
474       李亚鹏 3 32
475       泰勒·斯威夫特 3 31
476       萨顶顶 3 31
477       蔡琳 3 31
478       邓萃雯 3 31
479       卓依婷 3 30
480       郑嘉颖 3 29
481       谢楠 3 28
482       李易 3 28
483       吉杰 3 28
484       毛俊杰 3 26
485       寺唯宏正 3 26
486       中岛裕翔 3 25
487       董贞 3 24
488       林伯彦 3 24
489       贾一平 3 23
490       T-MAX 3 23
491       崔胜贤 3 23
492       李敏贞 3 22
493       黄小柔 3 21
494       水木年华 3 20
495       金贤珠 3 20
496       SANDARA 3 17
497       斯琴高丽 3 8
498       小小彬 3 6
499       贾青 2 194
500       罗伯特·帕丁森 2 140
501       黑Girl 2 135
502       萧敬腾 2 127
503       张亚飞 2 113
504       Wonder Girls 2 111
505       池城 2 107
506       李妍熙 2 104
507       克里斯汀·斯图尔特 2 102
508       全慧彬 2 101
509       权相宇 2 101
510       李泰民 2 96
511       温流 2 94
512       黎姿 2 92
513       张殿菲 2 92
514       张国荣 2 90
515       宋茜 2 84
516       申慧星 2 83
517       张佑赫 2 82
518       蔡少芬 2 82
519       刘恩佑 2 81
520       章子怡 2 80
521       李莞 2 79
522       大嘴巴 2 79
523       祖海 2 76
524       大张伟 2 75
525       吴青峰 2 75
526       陈键锋 2 75
527       周彦宏 2 74
528       陈意涵 2 72
529       林允儿 2 72
530       李湘 2 71
531       韩孝珠 2 69
532       郭采洁 2 68
533       KARA 2 67
534       周子琪 2 66
535       安昭熙 2 66
536       窦智孔 2 65
537       李晨 2 65
538       183club 2 65
539       刘欣 2 64
540       金钟铉 2 63
541       方力申 2 63
542       曾之乔 2 63
543       知念侑李 2 63
544       许茹芸 2 62
545       君君 2 62
546       胡定欣 2 61
547       梁朝伟 2 60
548       张惠妹 2 60
549       钱韦成 2 59
550       王宝强 2 59
551       魏佳庆 2 59
552       武家祥 2 59
553       侯强 2 58
554       姚晨 2 58
555       张晓晨 2 58
556       Reborn 2 56
557       光良 2 56
558       羽·泉 2 56
559       巫迪文 2 56
560       维塔斯 2 54
561       何润东 2 53
562       超克7 2 53
563       宇多田光 2 52
564       藤冈靛 2 51
565       刘烨 2 51
566       佟大为 2 50
567       姜俊英 2 50
568       黄鑫 2 50
569       U-KISS 2 50
570       李小冉 2 49
571       张扬果而 2 49
572       孙红雷 2 48
573       张国强 2 48
574       零点乐队 2 48
575       周晓鸥 2 48
576       廖忠 2 48
577       含笑 2 48
578       张涛-选秀 2 47
579       崔钟勋 2 47
580       HOT 2 47
581       陈奕迅 2 47
582       金钟民 2 47
583       花儿乐队 2 46
584       张智霖 2 45
585       杨乐乐 2 44
586       崔珉豪 2 44
587       余文乐 2 43
588       王睿-08 2 43
589       全智贤 2 43
590       吕一 2 42
591       杨梓 2 41
592       凤凰传奇 2 41
593       梁咏琪 2 41
594       强辩 2 40
595       丁当 2 40
596       赵虹乔 2 40
597       郭子渝 2 39
598       秋瓷炫 2 38
599       戴佩妮 2 38
600       陈国坤 2 35
601       姜东元 2 34
602       松山健一 2 34
603       王绍珏 2 34
604       安吉丽娜·茱莉 2 33
605       陈豪 2 33
606       黄维德 2 33
607       孙丹菲 2 33
608       丁晨 2 33
609       杉籽伽 2 33
610       王仁甫 2 33
611       王铮亮 2 32
612       吴健 2 32
613       应采儿 2 32
614       高磊 2 32
615       林秀晶 2 31
616       高雅拉 2 31
617       宋承炫 2 31
618       林保怡 2 30
619       郭可盈 2 30
620       吴佩慈 2 30
621       文章 2 30
622       申智 2 30
623       陈旭 2 29
624       后街男孩 2 29
625       冠佑 2 29
626       王滔 2 29
627       上户彩 2 28
628       陈思成 2 28
629       蔡健雅 2 28
630       七朵花 2 28
631       李欣汝 2 27
632       李苏阳 2 26
633       林青霞 2 25
634       阿杜 2 25
635       思绮 2 25
636       陈辰 2 24
637       张凤书 2 24
638       严昆 2 23
639       约翰尼·德普 2 23
640       黄日华 2 23
641       扎西顿珠 2 23
642       薛佳凝 2 23
643       马伊琍 2 23
644       阮晓伟 2 22
645       陈晓东 2 22
646       贝克汉姆 2 22
647       孙莉 2 21
648       Fany 2 21
649       温兆伦 2 20
650       张静 2 19
651       李诗韵 2 19
652       V6 2 19
653       PCHY 2 18
654       神木隆之介 2 17
655       郑希怡 2 17
656       朱雅琼 2 17
657       许慧欣 2 17
658       赵权 2 16
659       闫妮 2 16
660       张涵 2 16
661       陈司翰 2 16
662       陈法拉 2 16
663       杨宗纬 2 16
664       李威 2 16
665       大成 2 15
666       李清儿 2 15
667       赵本山 2 15
668       侯高俊杰 2 15
669       胡军 2 14
670       张鹏 2 14
671       张沙沙 2 14
672       蒋怡 2 14
673       郭晓婷 2 13
674       阿兰·达瓦卓玛 2 13
675       万弘杰 2 13
676       王洋 2 12
677       李晟 2 12
678       胡可 2 11
679       文熙俊 2 11
680       黎明 2 10
681       李幼斌 2 10
682       刘松仁 2 10
683       巩新亮 2 9
684       郭彪 2 8
685       田海蓉 2 7
686       金圭中 2 6
687       佐藤健 2 6
688       张国立 2 4
689       杨颖 2 2
690       小沈阳 1 161
691       仓木麻衣 1 104
692       黄家驹 1 93
693       朱智勋 1 92
694       青鸟飞鱼 1 91
695       堀北真希 1 85
696       陈法蓉 1 83
697       李慧 1 80
698       BEYOND 1 79
699       陈浩民 1 75
700       灵感组合 1 73
701       何静 1 73
702       陈琳 1 73
703       崔智友 1 72
704       李珉宇 1 71
705       刘品言 1 67
706       张信哲 1 65
707       胡灵 1 65
708       孙菲菲 1 65
709       吕杨 1 63
710       魏雪漫 1 63
711       松本润 1 62
712       六月 1 62
713       邝文珣 1 61
714       周传雄 1 60
715       权侑莉 1 60
716       陈绮贞 1 59
717       卢庚戌 1 58
718       阿纬 1 58
719       蔡芷纭 1 58
720       何耀珊 1 57
721       高明骏 1 57
722       彭杨 1 57
723       张学友 1 56
724       曾少宗 1 56
725       金东万 1 56
726       F4 1 55
727       2PM 1 54
728       兄弟联 1 53
729       郭品超 1 51
730       蒋勤勤 1 51
731       戴燕妮 1 50
732       张燕 1 50
733       赵仁成 1 50
734       曹格 1 49
735       张芯瑜 1 48
736       禹成贤 1 48
737       郑智慧 1 48
738       矢野浩二 1 47
739       伊能静 1 47
740       朴树 1 47
741       苏见信 1 47
742       邓丽君 1 45
743       黄家强 1 45
744       贾乃亮 1 45
745       何琢言 1 45
746       宣萱 1 45
747       布拉德·皮特 1 44
748       秦炎仕 1 43
749       叶世荣 1 43
750       陈小春 1 43
751       徐珠贤 1 43
752       张晋 1 43
753       阿桑 1 43
754       成宥利 1 43
755       张悬 1 43
756       水树奈奈 1 43
757       车晓 1 42
758       孟庭苇 1 42
759       李香琴 1 42
760       黄贯中 1 42
761       巴哈古丽 1 42
762       潘粤明 1 42
763       曹曦文 1 42
764       小池彻平 1 42
765       生田斗真 1 42
766       闵先艺 1 41
767       陈西贝 1 41
768       柏原崇 1 41
769       姜志焕 1 40
770       李成 1 40
771       石头 1 40
772       朱孝天 1 40
773       周涛 1 40
774       李圣杰 1 40
775       俞思远 1 39
776       王少伟 1 38
777       MEIMEI 1 38
778       朴誉恩 1 38
779       韩智慧 1 38
780       曲尼次仁 1 38
781       颜丹晨 1 37
782       赵显宰 1 37
783       贺一纯 1 37
784       游鸿明 1 37
785       李顺圭 1 36
786       高娅媛 1 36
787       温特沃斯·米勒 1 36
788       中山优马 1 36
789       阿本 1 36
790       郭晓冬 1 36
791       韦唯 1 35
792       李金铭 1 35
793       西城男孩 1 35
794       金荷娜 1 35
795       陈道明 1 35
796       房祖名 1 35
797       叶童 1 35
798       崔珉焕 1 34
799       郑伊健 1 34
800       裴勇俊 1 34
801       黄明 1 34
802       高以翔 1 34
803       金喜善 1 34
804       ANYBAND 1 34
805       宋佳 1 34
806       HEYSAYJUMP 1 33
807       黄靖伦 1 33
808       延政勋 1 33
809       松下优也 1 33
810       张怀秋 1 33
811       简美妍 1 33
812       tablo 1 32
813       金善雅 1 32
814       刘芸 1 32
815       陶乐 1 32
816       王传一 1 32
817       李念 1 32
818       简孝儒 1 32
819       谢雨欣 1 32
820       侯佩岑 1 32
821       王心如 1 31
822       柳真 1 31
823       Se7en 1 31
824       万绮雯 1 31
825       张敬轩 1 30
826       金城武 1 30
827       沙溢 1 30
828       小鬼 1 30
829       王传君 1 29
830       刘洋 1 29
831       李英爱 1 29
832       马雅舒 1 29
833       戚薇 1 29
834       二宫和也 1 29
835       金智英 1 29
836       容祖儿 1 29
837       萧蔷 1 29
838       怪兽 1 28
839       夏奇拉 1 28
840       玛莎 1 28
841       郑少秋 1 28
842       陈楚河 1 28
843       孙耀威 1 28
844       吴婷 1 28
845       杨盼盼 1 28
846       马苏 1 28
847       中岛美嘉 1 28
848       张昕泽羽 1 28
849       李思思 1 28
850       朱雨辰 1 28
851       沈建宏 1 27
852       李玖哲 1 27
853       CL 1 27
854       陈松伶 1 27
855       韩艺瑟 1 27
856       姚政 1 26
857       梅艳芳 1 26
858       戴娇倩 1 26
859       锦户亮 1 26
860       李英雅 1 26
861       曹艳 1 26
862       楠迪·宗拉维蒙 1 25
863       孙淳 1 25
864       张茜 1 25
865       SARA 1 25
866       柏雪 1 25
867       陈美琪 1 25
868       沈晓海 1 25
869       周群 1 25
870       崔秀英 1 25
871       林妙可 1 25
872       高修 1 25
873       熊乃瑾 1 25
874       孙楠 1 25
875       王啸坤 1 25
876       毛林颖 1 24
877       张可颐 1 24
878       蓝正龙 1 24
879       酒井法子 1 24
880       高夏 1 24
881       孔侑 1 24
882       徐熙娣 1 24
883       江祖平 1 24
884       陈冠霖 1 24
885       聚点翻转 1 24
886       陈慧琳 1 24
887       温碧霞 1 24
888       莫文蔚 1 24
889       朴敏英 1 23
890       李玟 1 23
891       姚琳 1 23
892       相叶雅纪 1 23
893       黄玉荣 1 23
894       赵汉善 1 23
895       王若琳 1 23
896       刘青云 1 23
897       元卫觉醒 1 23
898       唐宁-内地 1 23
899       谭旭 1 23
900       凡妮莎· 哈金斯 1 23
901       李国毅 1 23
902       严宽 1 22
903       杨雪 1 22
904       金孝渊 1 22
905       关咏荷 1 22
906       杨谨华 1 22
907       郑京浩 1 22
908       孙艺珍 1 22
909       具荷拉 1 22
910       Brian 1 22
911       童蕾 1 22
912       范逸臣 1 22
913       井上真央 1 22
914       林青依果 1 22
915       吴书韶 1 21
916       江一燕 1 21
917       郭富城 1 21
918       朴时厚 1 21
919       刘欢 1 21
920       钟凯 1 21
921       徐静蕾 1 21
922       母丹 1 21
923       金彗星 1 21
924       金南佶 1 21
925       周扬 1 21
926       韩瑜 1 21
927       林宇中 1 21
928       张曼玉 1 21
929       郑丽媛 1 21
930       MBLAQ 1 21
931       邵翔 1 21
932       林肯公园 1 21
933       金彬雨 1 21
934       陈迪 1 21
935       河智苑 1 21
936       南相美 1 21
937       威尔·史密斯 1 21
938       杨恭如 1 20
939       陈建州 1 20
940       杨钰莹 1 20
941       宫崎葵 1 20
942       碧昂丝 1 20
943       隋棠 1 20
944       李智慧 1 20
945       玛丽亚·凯莉 1 20
946       米雪 1 20
947       谢安琪 1 20
948       范文芳 1 20
949       泷泽秀明 1 19
950       邹承恩 1 19
951       蔡淳佳 1 19
952       朱洁 1 19
953       姚笛 1 19
954       橘庆太 1 19
955       王晶 1 19
956       曾一鸣 1 19
957       张赫 1 19
958       郑晓东 1 19
959       朴智敏 1 19
960       安室奈美惠 1 19
961       向鼎 1 19
962       苗侨伟 1 19
963       褚乔 1 19
964       范晓萱 1 19
965       古巨基 1 18
966       Toro 1 18
967       陶 喆 1 18
968       沈凌 1 18
969       朱亚文 1 18
970       袁立 1 18
971       梁小冰 1 18
972       申正焕 1 18
973       戴阳天 1 18
974       GINO 1 18
975       宋祖英 1 18
976       JS 1 18
977       江韦良 1 18
978       刘孜 1 18
979       李志勋 1 18
980       朴春 1 18
981       何方 1 18
982       王星凯 1 18
983       袁成杰 1 18
984       米蒂 1 17
985       贾斯汀 1 17
986       棉花糖组合 1 17
987       金英东 1 17
988       唐笑 1 17
989       王睿-07 1 17
990       王杰 1 17
991       薛凯琪 1 17
992       安妮·海瑟薇 1 17
993       邓丽欣 1 17
994       汪明荃 1 17
995       颜行书 1 17
996       陈柏霖 1 17
997       梁文音 1 17
998       金海心 1 17
999       宁静 1 17
1000       A-SKY 1 17
1001       叶一茜 1 17
1002       李彩华 1 17
1003       杰西卡·阿尔巴 1 16
1004       袁咏琳 1 16
1005       王祖贤 1 16
1006       NICHKHUN 1 16
1007       陈超尉 1 16
1008       罗永娟 1 16
1009       丹尼斯·吴 1 16
1010       洪卓立 1 16
1011       张俊 1 16
1012       邓家佳 1 16
1013       那英 1 16
1014       景甜 1 16
1015       于小伟 1 16
1016       舜文齐 1 16
1017       大冢爱 1 16
1018       王柏杰 1 15
1019       刘璇 1 15
1020       李芯逸 1 15
1021       周华健 1 15
1022       水岛宏 1 15
1023       张子健 1 15
1024       星弟 1 15
1025       坂本真绫 1 15
1026       小禄 1 15
1027       4MINUTE 1 15
1028       杨思琦 1 14
1029       小松未步 1 14
1030       罗嘉良 1 14
1031       秦岚 1 14
1032       艾梦萌 1 14
1033       许孟哲 1 14
1034       朴智妍 1 14
1035       王锡玄 1 14
1036       祝钒刚 1 14
1037       曲鑫 1 14
1038       邵峰 1 14
1039       梅婷 1 14
1040       谭咏麟 1 14
1041       齐秦 1 14
1042       黄阅 1 14
1043       刘娜萍 1 14
1044       陈龙 1 14
1045       孙协志 1 14
1046       周一围 1 14
1047       宋允儿 1 14
1048       蔡旻佑 1 14
1049       鲔鱼 1 14
1050       李胜贤 1 14
1051       2AM 1 14
1052       王雨 1 13
1053       易慧 1 13
1054       康璐洁 1 13
1055       金素妍 1 13
1056       谭晶 1 13
1057       贡米 1 13
1058       陈 奕 1 13
1059       谢婷婷 1 13
1060       张铎 1 13
1061       酷玩乐队 1 13
1062       早安少女组 1 13
1063       吴琼 1 13
1064       MIKO 1 13
1065       千明勋 1 13
1066       顺子 1 12
1067       陈秀雯 1 12
1068       奥兰多·布鲁姆 1 12
1069       阿肯 1 12
1070       廖碧儿 1 12
1071       姜育恒 1 12
1072       郭碧婷 1 12
1073       陶慧 1 12
1074       王欣如 1 11
1075       鲍蕾 1 11
1076       孟佳 1 11
1077       徐子珊 1 11
1078       丁薇 1 11
1079       李秉宪 1 11
1080       苍井优 1 10
1081       金在元 1 10
1082       马浚伟 1 10
1083       冯曦妤 1 10
1084       金静华 1 10
1085       原华 1 10
1086       央金 1 10
1087       宋一平 1 10
1088       李民基 1 10
1089       郭珍霓 1 9
1090       李铭顺 1 9
1091       张晨磊 1 9
1092       陈建斌 1 9
1093       马里奥·毛瑞尔 1 9
1094       吴晓敏 1 9
1095       长泽雅美 1 9
1096       费玉清 1 8
1097       黄磊 1 8
1098       大春子 1 8
1099       林文龙 1 8
1100       解昕怡 1 8
1101       车仁表 1 8
1102       刘晓虎 1 8
1103       任月丽 1 8
1104       李玉刚 1 7
1105       秦丽 1 7
1106       李钰 1 7
1107       张澜澜 1 7
1108       坤达 1 7
1109       香香 1 7
1110       江奇霖 1 7
1111       吴君如 1 7
1112       王林 1 6
1113       赖雅妍 1 6
1114       阿朵 1 6
1115       熊汝霖 1 6
1116       周孝安 1 6
1117       柴崎幸 1 6
1118       王亚楠 1 6
1119       铃木爱理 1 6
1120       Energy 1 6
1121       高木雄也 1 6
1122       巩俐 1 6
1123       陈晓旭 1 6
1124       查娜 1 6
1125       蒋大为 1 5
1126       陈若仪 1 5
1127       朱军 1 5
1128       柳时元 1 5
1129       张晨光 1 5
1130       岳华 1 5
1131       王树熹 1 5
1132       大熊 1 5
1133       白凡 1 5
1134       樱桃帮 1 5
1135       张婧 1 5
1136       新七小福 1 4
1137       Sweety 1 4
1138       希拉里·达芙 1 4
1139       丁子峻 1 4
1140       蒲巴甲 1 4
1141       赵子琪 1 4
1142       刘丹 1 4
1143       姜虎东 1 4
1144       王卉子 1 4
1145       唐志中 1 4
